Section U17
Prochain match
Calendrier et Résultats
Roster
Head Coach Quentin Danes

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coordinateur Offensif Steeve Guersent

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coordinateur Défensif Jean-Baptiste Gassies

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach WR Gaetant Parhuitte
- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coordinateur Défensif Adnane Hamani

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach LB Arnaud Lepretre
- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach DL Sebastien Robillard

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach OL Christophe Bellegueulle

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Préparateur Physique Théophile Bourcier

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Running back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Running back |
14 | ![]() ![]() | Running back |
9 | ![]() ![]() | Running back |
21 | ![]() ![]() | Running back |
29 | ![]() ![]() | Running back |
34 | ![]() ![]() | Running back |
44 | ![]() ![]() | Running back |
Wide receiver
# | Joueur | Position |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Wide receiver |
7 | ![]() ![]() | Wide receiver |
19 | ![]() ![]() | Wide receiver |
83 | ![]() ![]() | Wide receiver |
84 | ![]() ![]() | Wide receiver |
85 | ![]() ![]() | Wide receiver |
87 | ![]() ![]() | Wide receiver |
88 | ![]() ![]() | Wide receiver |
Offensive line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
![]() ![]() | Offensive line | |
54 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
56 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
59 | ![]() ![]() | Offensive line |
62 | ![]() ![]() | Offensive line |
69 | ![]() ![]() | Offensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
77 | ![]() ![]() | Offensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
Linebacker
# | Joueur | Position |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Linebacker |
4 | ![]() ![]() | Linebacker |
55 | ![]() ![]() | Linebacker |
58 | ![]() ![]() | Linebacker |
62 | ![]() ![]() | Linebacker |
55 | ![]() ![]() | Linebacker |
Defensive line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Defensive line |
54 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
56 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
57 | ![]() ![]() | Defensive line |
66 | ![]() ![]() | Defensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
71 | ![]() ![]() | Defensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
77 | ![]() ![]() | Defensive line |
93 | ![]() ![]() | Defensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
99 | ![]() ![]() | Defensive line |
Defensive back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
![]() ![]() | Defensive back | |
1 | ![]() ![]() | Defensive back |
16 | ![]() ![]() | Defensive back |
16 | ![]() ![]() | Defensive back |
25 | ![]() ![]() | Defensive back |
24 | ![]() ![]() | Defensive back |
25 | ![]() ![]() | Defensive back |
26 | ![]() ![]() | Defensive back |
27 | ![]() ![]() | Defensive back |
37 | ![]() ![]() | Defensive back |
47 | ![]() ![]() | Defensive back |