Section ELITE
Prochain match
Calendrier et Résultats
Roster
Head Coach Quentin Danes

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coordinateur Offensif Quentin Danes

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coordinateur Défensif Adnane Hamani

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach WR Bizet Jérémy

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach LB CHESSON, D'ANGELO

- Nationalité
États-Unis
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach OL Christophe Bellegueulle

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Coach DL Sebastien Robillard

- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- Spartiates
Running back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Running back |
9 | ![]() ![]() | Running back |
10 | ![]() ![]() | Running back |
12 | ![]() ![]() | Running back |
14 | ![]() ![]() | Running back |
21 | ![]() ![]() | Running back |
29 | ![]() ![]() | Running back |
82 | ![]() ![]() | Running back |
Wide receiver
# | Joueur | Position |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Wide receiver |
11 | ![]() ![]() | Wide receiver |
13 | ![]() ![]() | Wide receiver |
19 | ![]() ![]() | Wide receiver |
86 | ![]() ![]() | Wide receiver |
87 | ![]() ![]() | Wide receiver |
88 | ![]() ![]() | Wide receiver |
Offensive line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
54 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
60 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
62 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
66 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
68 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
77 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
Linebacker
# | Joueur | Position |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Linebacker |
4 | ![]() ![]() | Linebacker |
52 | ![]() ![]() | Linebacker |
55 | ![]() ![]() | Linebacker |
Defensive line
# | Joueur | Position |
---|---|---|
54 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
60 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
62 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
66 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
68 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
70 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
75 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
77 | ![]() ![]() | Defensive line, Offensive line |
Defensive back
# | Joueur | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Defensive back |
15 | ![]() ![]() | Defensive back |
16 | ![]() ![]() | Defensive back |
20 | ![]() ![]() | Defensive back |
22 | ![]() ![]() | Defensive back |
25 | ![]() ![]() | Defensive back |